Uitslagen 2023
WeesperNieuws Extra Triatlon
3 september 2023
StartNummer | Naam | Woonplaats | Tijd | Uitslag | Dames | D40 | D50 | D60 | Heren | H40 | H50 | H60 | Dames Weesp | Weesp | Heren Weesp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | Steff Overmars | Hilversum | 01:43:01 | 1 | 1 | ||||||||||
1090 | Nick van Ingen | Dordrecht | 01:44:03 | 2 | 2 | ||||||||||
1002 | Daan Jacobs | Apeldoorn | 01:46:43 | 3 | 3 | ||||||||||
1042 | Jasper Keijzer | Amsterdam | 01:47:06 | 4 | 4 | ||||||||||
1107 | Joep Kluwen | Huizen | 01:47:07 | 5 | 5 | ||||||||||
1000 | Frank de Graaf | Weesp | 01:47:37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1005 | Maarten Borsten | Baarn | 01:48:33 | 7 | 7 | ||||||||||
1021 | Michael Cornelisz | Apeldoorn | 01:49:34 | 8 | 8 | ||||||||||
1036 | Frans van Heteren | Aalsmeer | 01:51:21 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
1097 | Robert Mijwaart | Huizen | 01:51:37 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
1001 | Tim Jacobs | Weesp | 01:51:50 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
1035 | Sjors Groot | Uitgeest | 01:52:44 | 12 | 12 | ||||||||||
1489 | Tim Kuiper | Weesp | 01:53:04 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||||||
1080 | Michael Rippens | Blokker | 01:54:44 | 14 | 14 | ||||||||||
1043 | Joost Korse | Hilversum | 01:55:36 | 15 | 15 | ||||||||||
1473 | Sjoerd Haas | Weesp | 01:56:07 | 16 | 16 | 4 | 4 | ||||||||
1020 | Tim Christen | Leiden | 01:56:43 | 17 | 17 | ||||||||||
1499 | Bart Elderenbosch | Weesp | 01:57:21 | 18 | 18 | 5 | 5 | ||||||||
1039 | Folkert Holzmann | Almere | 01:58:21 | 19 | 19 | ||||||||||
1062 | Mark Schram | Sliema | 01:58:30 | 20 | 20 | ||||||||||
1027 | Joeri Ebbelaar | Bussum | 01:58:35 | 21 | 21 | ||||||||||
1007 | Emma den Besten | Weesp | 01:58:44 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
1218 | Eva Janssen | Hilversum | 01:58:51 | 23 | 2 | 2 | |||||||||
1441 | Bernard Klein | Weesp | 01:59:38 | 24 | 22 | 7 | 6 | ||||||||
1022 | Manuel Dequero Vazquez | Muiden | 01:59:44 | 25 | 23 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1439 | Erwin van Roemburg | Weesp | 01:59:48 | 26 | 24 | 8 | 7 | ||||||||
1609 | Julia de Leeuw | Weesp | 01:59:50 | 27 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
1111 | Ron van der Pol | Maren-Kessel | 01:59:51 | 28 | 25 | 5 | 4 | ||||||||
1402 | Willem Roos | Weesp | 02:00:44 | 29 | 26 | 10 | 8 | ||||||||
1493 | Coen Dijkman | Weesp | 02:01:01 | 30 | 27 | 6 | 11 | 9 | |||||||
1437 | Jeffrey Teppema | Weesp | 02:01:30 | 31 | 28 | 12 | 10 | ||||||||
1496 | Bart-Jan van Barneveld | Weesp | 02:01:43 | 32 | 29 | 7 | 13 | 11 | |||||||
1072 | Marcel van Wees | Muiden | 02:02:07 | 33 | 30 | 8 | |||||||||
1112 | Noud van de Gevel | Rijswijk | 02:02:18 | 34 | 31 | ||||||||||
2096 | Job Wink | Amsterdam | 02:02:47 | 35 | 32 | ||||||||||
1498 | Bo Gall | Weesp | 02:02:47 | 35 | 32 | 14 | 12 | ||||||||
1025 | Lennard Doodeman | Amsterdam | 02:03:20 | 36 | 33 | ||||||||||
1495 | Willem Jongen | Weesp | 02:03:21 | 37 | 34 | 15 | 13 | ||||||||
1465 | Marc Aubel | Weesp | 02:03:22 | 38 | 35 | 9 | 5 | 16 | 14 | ||||||
1006 | Barry Dooper | Weesp | 02:03:50 | 39 | 36 | 10 | 6 | 17 | 15 | ||||||
1484 | Lieuwe Bos | Weesp | 02:03:54 | 40 | 37 | 18 | 16 | ||||||||
1015 | David Bolscher | Amsterdam | 02:03:59 | 41 | 38 | ||||||||||
1497 | Tim van Dijk | Weesp | 02:04:10 | 42 | 39 | 19 | 17 | ||||||||
1037 | Maikel van Hilten | Amstelveen | 02:04:23 | 43 | 40 | 11 | 7 | ||||||||
2432 | Marc Schouten | Weesp | 02:04:23 | 43 | 40 | 11 | 7 | 20 | 18 | ||||||
1421 | Vincent Westland | Weesp | 02:04:32 | 44 | 41 | 12 | 21 | 19 | |||||||
1494 | Barry van Leijen | Weesp | 02:04:37 | 45 | 42 | 13 | 22 | 20 | |||||||
1060 | Dennis Schipper | Amsterdam | 02:05:13 | 46 | 43 | 14 | |||||||||
1046 | Ivar Koster | Almere | 02:05:15 | 47 | 44 | 15 | |||||||||
1460 | Pieter Sikkes | Weesp | 02:05:20 | 48 | 45 | 16 | 23 | 21 | |||||||
StartNummer | Naam | Woonplaats | Tijd | Uitslag | Dames | D40 | D50 | D60 | Heren | H40 | H50 | H60 | Dames Weesp | Weesp | Heren Weesp |
Laatste wijziging: 16-09-2023 16:54:53
Er zijn uitslagen beschikbaar vanaf de allereerste editie (1989). De uitslagen van voor 2003 zijn echter niet allemaal compleet.
Aanvullingen zijn welkom. Zoeken is mogelijk op diverse combinaties van de naam.